期号 | 大小分布 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||
期号 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | |
017 | 2 | 大大小 | 1 | 16 | 3 | 9 | 11 | 4 | |
016 | 1 | 12 | 大小大 | 15 | 2 | 8 | 10 | 3 | |
015 | 大大大 | 11 | 3 | 14 | 1 | 7 | 9 | 2 | |
014 | 12 | 10 | 2 | 13 | 小小大 | 6 | 8 | 1 | |
013 | 11 | 9 | 1 | 12 | 2 | 5 | 7 | 小小小 | |
012 | 10 | 8 | 大小大 | 11 | 1 | 4 | 6 | 2 | |
011 | 9 | 7 | 2 | 10 | 小小大 | 3 | 5 | 1 | |
010 | 8 | 6 | 1 | 9 | 15 | 2 | 4 | 小小小 | |
009 | 7 | 5 | 大小大 | 8 | 14 | 1 | 3 | 6 | |
008 | 6 | 4 | 3 | 7 | 13 | 小大小 | 2 | 5 | |
007 | 5 | 3 | 2 | 6 | 12 | 小大小 | 1 | 4 | |
006 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | 大小小 | 3 | |
005 | 3 | 1 | 大小大 | 4 | 10 | 15 | 8 | 2 | |
004 | 2 | 大大小 | 4 | 3 | 9 | 14 | 7 | 1 | |
003 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 13 | 6 | 小小小 | |
002 | 大大大 | 4 | 2 | 1 | 7 | 12 | 5 | 3 | |
001 | 7 | 3 | 1 | 小大大 | 6 | 11 | 4 | 2 | |
313 | 6 | 2 | 大小大 | 11 | 5 | 10 | 3 | 1 | |
312 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 9 | 2 | 小小小 | |
311 | 4 | 大大小 | 2 | 9 | 3 | 8 | 1 | 11 | |
310 | 3 | 10 | 1 | 8 | 2 | 7 | 大小小 | 10 | |
309 | 2 | 9 | 大小大 | 7 | 1 | 6 | 9 | 9 | |
308 | 1 | 8 | 3 | 6 | 小小大 | 5 | 8 | 8 | |
307 | 大大大 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | |
306 | 2 | 6 | 1 | 4 | 小小大 | 3 | 6 | 6 | |
305 | 1 | 5 | 大小大 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | |
304 | 大大大 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
303 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 小大小 | 3 | 3 | |
302 | 2 | 2 | 2 | 小大大 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大小 | 1 | 1 |
期号 | 大小分布 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||
期号 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | |
最大遗漏 | 12 | 12 | 4 | 16 | 15 | 16 | 11 | 11 | |
平均遗漏 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | |
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
出现次数 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Loading...