期号 | 出号 | 和值 | 和值分布 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 出号 | 和值 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
098 | 014 | 5 | 25 | 5 | 30 | 16 | 30 | 4 | 2 | 7 | 5 | 15 | 8 | 1 | 19 | 30 | 21 | 13 | 30 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | |||
097 | 168 | 15 | 24 | 13 | 29 | 15 | 29 | 3 | 1 | 6 | 4 | 14 | 7 | 15 | 18 | 29 | 20 | 12 | 29 | 23 | 29 | 29 | 29 | 29 | 2 | |||
096 | 244 | 10 | 23 | 12 | 28 | 14 | 28 | 2 | 10 | 5 | 3 | 13 | 6 | 28 | 17 | 28 | 19 | 11 | 28 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | |||
095 | 989 | 26 | 22 | 11 | 27 | 13 | 27 | 1 | 9 | 4 | 2 | 12 | 5 | 27 | 16 | 27 | 18 | 10 | 27 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | |||
093 | 333 | 9 | 21 | 10 | 26 | 12 | 26 | 9 | 8 | 3 | 1 | 11 | 4 | 26 | 15 | 26 | 17 | 9 | 26 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
092 | 705 | 12 | 20 | 9 | 25 | 11 | 25 | 1 | 7 | 2 | 12 | 10 | 3 | 25 | 14 | 25 | 16 | 8 | 25 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
091 | 045 | 9 | 19 | 8 | 24 | 10 | 24 | 9 | 6 | 1 | 17 | 9 | 2 | 24 | 13 | 24 | 15 | 7 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
090 | 137 | 11 | 18 | 7 | 23 | 9 | 23 | 2 | 5 | 11 | 16 | 8 | 1 | 23 | 12 | 23 | 14 | 6 | 23 | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
089 | 383 | 14 | 17 | 6 | 22 | 8 | 22 | 1 | 4 | 2 | 15 | 7 | 14 | 22 | 11 | 22 | 13 | 5 | 22 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
088 | 144 | 9 | 16 | 5 | 21 | 7 | 21 | 9 | 3 | 1 | 14 | 6 | 9 | 21 | 10 | 21 | 12 | 4 | 21 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
087 | 902 | 11 | 15 | 4 | 20 | 6 | 20 | 1 | 2 | 11 | 13 | 5 | 8 | 20 | 9 | 20 | 11 | 3 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
086 | 432 | 9 | 14 | 3 | 19 | 5 | 19 | 9 | 1 | 6 | 12 | 4 | 7 | 19 | 8 | 19 | 10 | 2 | 19 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
085 | 235 | 10 | 13 | 2 | 18 | 4 | 18 | 18 | 10 | 5 | 11 | 3 | 6 | 18 | 7 | 18 | 9 | 1 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
084 | 766 | 19 | 12 | 1 | 17 | 3 | 17 | 17 | 17 | 4 | 10 | 2 | 5 | 17 | 6 | 17 | 8 | 19 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
083 | 131 | 5 | 11 | 5 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 3 | 9 | 1 | 4 | 16 | 5 | 16 | 7 | 8 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
082 | 067 | 13 | 10 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 2 | 8 | 13 | 3 | 15 | 4 | 15 | 6 | 7 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
081 | 340 | 7 | 9 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 1 | 7 | 14 | 2 | 14 | 3 | 14 | 5 | 6 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
080 | 128 | 11 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 6 | 13 | 1 | 13 | 2 | 13 | 4 | 5 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
079 | 167 | 14 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 14 | 12 | 1 | 12 | 3 | 4 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
078 | 079 | 16 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 16 | 11 | 2 | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
077 | 853 | 16 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | 16 | 10 | 1 | 2 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
076 | 954 | 18 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 18 | 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
075 | 757 | 19 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 19 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
074 | 237 | 12 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
073 | 678 | 21 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
072 | 400 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
071 | 914 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
070 | 376 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
069 | 772 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
068 | 658 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
期号 | 和值分布 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
最大遗漏 | 25 | 15 | 30 | 16 | 30 | 18 | 17 | 12 | 17 | 15 | 9 | 28 | 19 | 30 | 21 | 13 | 30 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | |||
平均遗漏 | 12 | 8 | 16 | 8 | 16 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 14 | 8 | 16 | 9 | 5 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | |||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
出现次数 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Loading...